Envío gratis en compras a partir de $500
Marcha para Maquinaria Jcb Sistema Iskra 12V 4.2Kw 11D







Compra con seguridad con OpenPay.
Aseguramos tu entrega!
- Descripcion
- Reseña
Marcha para Sistema Iskra para Plgr Cw 12V 4.2Kw 11D Maquinaria Jcb
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
NÚMERO DE DIENTES: 11
GIRO: CW DERECHO - HORARIO
VOLTS: 12V
SERIE: PLGR
SISTEMA OEM: ISKRA
MODELO: 30230 30230N MS84 11131848 IS1105 AZF4224 320/09022 320/09032 320/09035 320/09144 320/09346 LRS02489
DATOS EXTRAS: 4.2kw
APLICACIONES DEL PRODUCTO:
JCB 110 W TC63 Diesel 1996 al 2010
JCB 110 WM TC68 4.4L Diesel 1996 al 2010
JCB 190/HF TC63 Diesel 2004 al 2012
JCB 190-WM 1104C-44 Diesel 2004 al 2012
JCB 260 TCA-74 Diesel 2003 al 2012
JCB 260T TC63 Diesel 2011 al 2012
JCB 280 TC63 Diesel 2011 al 2012
JCB 2CX 444 Diesel 1998 al 2012
JCB 320T TC68 Diesel 2011 al 2012
JCB 3CX 444 Diesel 2006 al 2012
JCB 411HT Turbo Diesel 1997 al 2012
JCB 412-AGRI 4.4L Diesel 1996 al 2003
JCB 412-WM 4.4L Diesel 1996 al 2003
JCB 414S-AGRI 4.4L Diesel 1997 al 2011
JCB 414-WM 4.4L Diesel 1997 al 2011
JCB 416-WM 4.4L Diesel 1996 al 2012
JCB 4CX 444 Diesel 1998 al 2012
JCB 524-50 Diesel 2006 al 2012
JCB 527-55 Diesel 2008 al 2012
JCB 531-70 444 Diesel 2006 al 2012
JCB 531-70 Diesel 2006 al 2012
JCB 533-105 444 Diesel 2003 al 2011
JCB 535-125 2004 al 2012
JCB 535-140 2004 al 2012
JCB 535-95 444 Diesel 2002 al 2012
JCB 536-60 444 Diesel 2006 al 2012
JCB 536-70 2007 al 2012
JCB 540-140 444 Diesel 2004 al 2012
JCB 540-170 444 Diesel 2004 al 2012
JCB 541-70 444 Diesel 2005 al 2012
JCB 550-140 Diesel 2001 al 2009
JCB 550-170 Diesel 2005 al 2010
JCB 926 TC63 Diesel 1996 al 2007
JCB 930 TC63 Diesel 1996 al 2011
JCB 940 TC63 Diesel 1996 al 2012
JCB TM-310-AGRI 2007 al 2012
JCB TM-310-WM 4.4L Diesel 2007 al 2012
JCB VM115 444TA Diesel 2007 al 2012
JCB VTM860 max Tier III 63kw 2009 al 2013
Los clientes también compraron
$ 1,706.00
$ 2,240.00
$ 1,796.00
$ 2,335.00
$ 1,912.00
$ 2,486.00
$ 1,776.00
$ 2,309.00
$ 1,828.00
$ 2,376.00
$ 2,196.00
$ 2,855.00
$ 1,683.00
$ 1,683.00
$ 1,662.00
$ 3,470.00
$ 4,511.00

