Cardic Automotriz

Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998

SKU: MAF0069-13078-P40198
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Sensor MAF para Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Promo
$ 890.00 Disponible Agotado
Notificar cuando esté disponible
Categorias: Sensor MAF

Envío gratis en compras a partir de $500

Compra con seguridad con OpenPay.

Aseguramos tu entrega!

  • Descripcion
  • Reseña

Sensor MAF para chevrolet express 96-02 camaro 94-02 escalade 99-00 pickup c1500 96-99 suburban 96-99

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
TIPO: SENSOR CON CARCASA
CARCASA INCLUIDA: SI
GÉNERO DEL CONECTOR: HEMBRA
NÚMERO DE TERMINALES: 3
VOLTAJE: 12V
MODELO: 2134657 5S2641 MA1061 AF10057 AF10056 161980 MF8308 MAS0202 MAS0370 20980 20945 2451067 2451167 SU1102 19330128 19332973 19207203 19332972 MAF8308T 1MF356 3MF250
DATOS EXTRAS: TUBO DIÁMETRO 3.50

APLICACIONES DEL PRODUCTO:

Cadillac Escalade 8cil 5.7lts 1999 al 2000
Chevrolet B7 8cil 7.4lts 1999 al 2000
Chevrolet C1500 6cil 4.3lts 1996 al 1999
Chevrolet C1500 8cil 5.0lts 1996 al 1999
Chevrolet C1500 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Chevrolet C1500 8cil 6.5lts 1997
Chevrolet C1500 Suburban 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Chevrolet C1500 Suburban 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Chevrolet C2500 8cil 5.0lts 1996 al 1999
Chevrolet C2500 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Chevrolet C2500 8cil 6.5lts 1997 al 2000
Chevrolet C2500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Chevrolet C2500 Suburban 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Chevrolet C2500 Suburban 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Chevrolet C2500 Suburban 8cil 7.4lts 1996 al 1999
Chevrolet C35 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Chevrolet C3500 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Chevrolet C3500 8cil 6.5lts 1997 al 2000
Chevrolet C3500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Chevrolet C6500 Kodiak 8cil 7.4lts 1999 al 2000
Chevrolet C7500 Kodiak 8cil 7.4lts 1999 al 2000
Chevrolet Camaro 8cil 5.7lts 1993 al 2002
Chevrolet Corvette 8cil 5.7lts 1994 al 2000
Chevrolet Express 1500 6cil 4.3lts 1996 al 2002
Chevrolet Express 1500 8cil 5.0lts 1996 al 2002
Chevrolet Express 1500 8cil 5.7lts 1996 al 2002
Chevrolet Express 2500 6cil 4.3lts 1996 al 2002
Chevrolet Express 2500 8cil 5.0lts 1996 al 2002
Chevrolet Express 2500 8cil 5.7lts 1996 al 2002
Chevrolet Express 3500 8cil 5.7lts 1996 al 2002
Chevrolet Express 3500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Chevrolet Express 3500 8cil 8.1lts 2001 al 2002
Chevrolet K1500 6cil 4.3lts 1996 al 1998
Chevrolet K1500 8cil 5.0lts 1996 al 1999
Chevrolet K1500 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Chevrolet K1500 8cil 6.5lts 1996 al 1998
Chevrolet K1500 Suburban 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Chevrolet K1500 Suburban 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Chevrolet K2500 8cil 5.0lts 1997 al 1998
Chevrolet K2500 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Chevrolet K2500 8cil 6.5lts 1997 al 2000
Chevrolet K2500 8cil 7.4lts 1991 al 2000
Chevrolet K2500 Suburban 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Chevrolet K2500 Suburban 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Chevrolet K2500 Suburban 8cil 7.4lts 1996 al 1999
Chevrolet K3500 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Chevrolet K3500 8cil 6.5lts 1997 al 2000
Chevrolet K3500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Chevrolet P30 6cil 4.1lts 1998 al 1999
Chevrolet P30 6cil 4.3lts 1996 al 1999
Chevrolet P30 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Chevrolet P30 8cil 6.5lts 1996 al 1997
Chevrolet P30 8cil 7.4lts 1996 al 1999
Chevrolet Tahoe 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Chevrolet Tahoe 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Gmc B7 8cil 7.4lts 1999 al 2000
Gmc C1500 6cil 4.3lts 1996 al 1998
Gmc C1500 8cil 5.0lts 1996 al 1999
Gmc C1500 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Gmc C1500 8cil 6.5lts 1997
Gmc C1500 Suburban 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Gmc C1500 Suburban 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Gmc C2500 8cil 5.0lts 1996 al 1999
Gmc C2500 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Gmc C2500 8cil 6.5lts 1997 al 2000
Gmc C2500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Gmc C2500 Suburban 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Gmc C2500 Suburban 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Gmc C2500 Suburban 8cil 7.4lts 1996 al 1999
Gmc C3500 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Gmc C3500 8cil 6.5lts 1997 al 2000
Gmc C3500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Gmc C6500 Topkick 8cil 7.4lts 1999 al 2000
Gmc C7500 Topkick 8cil 7.4lts 1999 al 2000
Gmc K1500 8cil 5.0lts 1996 al 1999
Gmc K1500 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Gmc K1500 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Gmc K1500 8cil 6.5lts 1997 al 1998
Gmc K1500 Suburban 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Gmc K1500 Suburban 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Gmc K2500 8cil 5.0lts 1998
Gmc K2500 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Gmc K2500 8cil 6.5lts 1997 al 2000
Gmc K2500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Gmc K2500 Suburban 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Gmc K2500 Suburban 8cil 6.5lts 1997 al 1999
Gmc K2500 Suburban 8cil 7.4lts 1996 al 1999
Gmc K3500 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Gmc K3500 8cil 6.5lts 1997 al 2000
Gmc K3500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Gmc P3500 6cil 4.3lts 1996 al 1999
Gmc P3500 8cil 5.7lts 1996 al 1999
Gmc P3500 8cil 6.5lts 1996 al 1997
Gmc P3500 8cil 7.4lts 1996 al 1999
Gmc Savana 1500 6cil 4.3lts 1996 al 2002
Gmc Savana 1500 8cil 5.0lts 1996 al 2002
Gmc Savana 1500 8cil 5.7lts 1996 al 2002
Gmc Savana 2500 6cil 4.3lts 1996 al 2002
Gmc Savana 2500 8cil 5.0lts 1996 al 2002
Gmc Savana 2500 8cil 5.7lts 1996 al 2002
Gmc Savana 3500 8cil 5.7lts 1996 al 2002
Gmc Savana 3500 8cil 7.4lts 1996 al 2000
Gmc Savana 3500 8cil 8.1lts 2001 al 2002
Gmc Yukon 8cil 5.7lts 1996 al 2000
Gmc Yukon 8cil 6.5lts 1997
Pontiac Firebird 8cil 5.7lts 1993 al 2002
Pontiac Gto 8cil 5.7lts 2004

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Vistos recientemente